A. | STATUS | ||
TERAKREDITASI B: berdasarkan SK Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 371/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IX/2014 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Diploma-III tertanggal 20 September 2014. | |||
B. | VISI PRODI SEKRETARI 2015-2020 | ||
Menjadi Program Studi Sekretari yang unggul, profesional, dan kredibel dalam meluluskan calon-calon sekretaris dan administrasi kantor yang kompeten. | |||
Nilai-nilai Dasar yang Menjadi Tuntunan: | |||
1. Spiritualitas Fransiskan: bahwa penyelenggaraan Program Studi Sekretari dijiwai oleh semangat persaudaraan sejati.
2. Deus Providebit: bahwa penyelanggaraan Program Studi Sekretari secara aktif dan kompetitif didasarkan pada keyakinan penyelenggaraan Tuhan. 3. Kedisiplinan:bahwa penyelenggaraan Program Studi Sekretari dilakukan dengan sikap dan perilaku disiplin untuk mencapai keberhasilan |
|||
C. | MISI PRODI SEKRETARI 2015 – 2020 | ||
Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran berdasarkan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dengan menjaga optimalisasi dan keseimbangan capaian pembelajaran dalam pengembangan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan sikap (attitude) guna meluluskan calon-calon sekretaris dan administrasi kantor sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, nasional, maupun global. | |||
1. | Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran serta pengembangan masyarakat. | ||
2. | Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung pengembangan masyarakat, kualitas pendidikan dan pengajaran, serta penelitian. | ||
D. | TUJUAN PRODI SEKRETARI 2015 – 2020 | ||
Program Studi Sekretari bertujuan meluluskan calon-calon sekretaris dan administrasi kantor yang memiliki kompetensi berdasarkan Jenjang Ke-5 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yaitu mampu: | |||
1. | Menunjukkan sikap-sikap umum berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan sikap-sikap khusus berdasarkan nilai-nilai kemarsudirinian dan etika profesi sekretaris. | ||
2. | Menguasai konsep teoritis secara umum mengenai kesekretarisan dan administrasi kantor serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. | ||
3. | Menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas mengenai kesekretarisan dan administrasi kantor, yang meliputi: | ||
4. | Mampu mengelola kegiatan pimpinan, | ||
5. | Mampu mengelola informasi untuk pengambilan keputusan pimpinan, | ||
6. | Mampu mengelola relasi pimpinan baik relasi secara internal maupun eksternal, | ||
7. | Mampu mengelola kegiatan administrasi kantor, | ||
8. | Mampu mengembangkan secrepreneur, dengan memilih metode yang relevan, melakukan analisis data, menunjukkan kinerja yang efektif dan efisien, mengelola kelompok kerja, serta menyusun laporan tertulis secara komprehensif. | ||
E. | SASARAN | ||
Sasaran Program Studi Sekretari mencakup sasaran jangka pendek (1 tahun), sasaran jangkan menengah (3 tahun), dan sasaran jangka panjang (5 tahun). | |||
1. | Sasaran Jangka Pendek (1 tahun) | ||
a. | Mahasiswa memperoleh rata-rata Indeks Prestasi Semester (IPS) ≥ 2,76 dan rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) ≥ 2,76. | ||
b. | Mahasiswa yang memperoleh IPS ≥ 3,51 sekurang-kurangnya 20% dan IPK ≥ 3,51 sekurang-kurangnya 15%. | ||
c. | Mahasiswa memperoleh IPS ≤ 2,75 sebanyak-banyaknya 30% dan IPK ≤ 2,75 sebanyak-banyaknya 25%. | ||
d. | Meluluskan calon-calon sekretaris dan administrasi kantor dengan IPK ≥ 3,51 dengan jumlah ≥ 20% lulusan. | ||
e. | Dosen mampu menghasilkan karya-karya penelitian pada tingkat lokal. | ||
f. | Dosen mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat lokal. | ||
2. | Sasaran Jangka Menengah (3 tahun) | ||
a. | Mahasiswa memperoleh rata-rata Indeks Prestasi Semester (IPS) ≥ 2,90 dan rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) ≥ 2,90. | ||
b. | Mahasiswa yang memperoleh IPS ≥ 3,51 sekurang-kurangnya 25% dan IPK ≥ 3,51 sekurang-kurangnya 20%. | ||
c. | Mahasiswa memperoleh IPS ≤ 2,75 sebanyak-banyaknya 27% dan IPK ≤ 2,75 sebanyak-banyaknya 22%. | ||
d. | Meluluskan calon-calon sekretaris dan administrasi kantor dengan IPK > 3,50 dengan jumlah ≥ 23% lulusan. | ||
e. | Dosen mampu menghasilkan karya-karya penelitian pada tingkat regional. | ||
f. | Dosen mampu melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat regional. | ||
3. | Sasaran Jangka Panjang (5 tahun) | ||
a. | Mahasiswa memperoleh rata-rata Indeks Prestasi Semester (IPS) ≥ 3,01 dan rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) ≥ 3,01. | ||
b. | Mahasiswa yang memperoleh IPS ≥ 3,51 sekurang-kurangnya 28% dan IPK ≥ 3,51 sekurang-kurangnya 24%. | ||
c. | Mahasiswa memperoleh IPS ≤ 2,75 sebanyak-banyaknya 25% dan IPK ≤ 2,75 sebanyak-banyaknya 20%. | ||
d. | Meluluskan calon-calon sekretaris dan administrasi kantor dengan IPK > 3,50 dengan jumlah ≥ 25% lulusan. | ||
e. | Dosen mampu menghasilkan karya-karya penelitian pada tingkat nasional. | ||
f. | Dosen mampu melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat nasional. |
F. STAF DOSEN
No | Nama Dosen | Pendidikan | Asal Perguruan Tinggi |
---|---|---|---|
1. | Lukas Dwiantara, SIP., M.Si. | S1 Ilmu Administrasi Negara | UGM |
S2 Ilmu Administrasi Negara | UGM | ||
2. | Drs. Yohannes Suraja, M.Si., MM | S1 Ilmu Administrasi Negara | UGM |
S2 Ilmu Administrasi Negara | UGM | ||
S2 Magister Manajemen | UAJY | ||
3. | Kristina Wasiyati, S.Pd., M.Hum. | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | USD |
S2 Sastra (Linguistik) | UGM | ||
S3 (Proses Studi Lanjut) | UNY | ||
4. | Ignasius Triyana, SIP., M.M. | S1 Ilmu Administrasi Negara | UGM |
S2 Magister Manajemen | UIEU Jakarta | ||
5. | H. Subiyantoro, S.Sos., M.Si. | S1 Ilmu Administrasi Negara | UNS |
S2 Ilmu Administrasi Negara | UGM | ||
6. | Drs. P.G. Pamungkas, M.Hum. | S1 Teologi | USD |
S2 Ilmu Filsafat | UGM | ||
7. | Drs. FX. Indrojiono, M.Hum. | S1 Bahasa dan Sastra Indonesia | UNS |
S2 Pengkajian Amerika | UGM | ||
8. | Drs. Matius Susanto, M.Si. | S1 Ilmu Administrasi Negara | UGM |
S2 Ketahanan Nasional | UGM | ||
9. | Drs. I. Sumardiyono, M.Si. | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | IKIP Negeri Semarang |
S2 Ilmu Administrasi Negara (Manajemen Perpustakaan) | UGM | ||
10. | Henricus Parijo, S.Ag., M.Hum. | S1 Kateketik | USD |
S2 Ilmu Filsafat | UGM | ||
11. | Yohanes Maryono, SS., M.Hum., M.T. | S1 Sastra Inggris | UGM |
S2 Sastra (Lingustik) | UGM | ||
S2 Magister Teknik Informatika | UAJY | ||
12. | G.M. Bambang Susetyo Hastono, SIP., M.M. | S1 Ilmu Administrasi Negara | UGM |
S2 Magister Manajemen | UAJY | ||
13. | Paulus Tri Anung S., SIP., M.A. | S1 Ilmu Administrasi Negara | UGM |
S2 Psikologi | UGM | ||
14. | Dwiatmodjo Budi Setyarto, S.Sos., M.P.A. | S1 Ilmu Administrasi Negara | UNDIP |
S2 Manajemen dan Kebijakan Publik | UGM | ||
(Administrasi Negara) | |||